Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
Banking per Software
Das passende Konto für Ihr Business finden – Unsere Kontomodelle im Vergleich
Business-Classic | Business-Smart | Business-Premium | |
---|---|---|---|
Kontoführung pro Monat | 7,95 € pro Monat | 12,95 € pro Monat | 24,95 Euro € pro Monat |
Geschäftsvorfälle 2) | |||
beleglose Buchungen am SB-Überweisungsterminal | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
beleglose Buchungen über das OnlineBanking (Überweisungen, Daueraufträge) | 0,40 € | 0,30 € | 0,15 € |
beleglose Buchungen (Gutschrift einer Überweisung, Lastschriften, Daueraufträge) | 0,50 € | 0,40 € | 0,25 € |
beleghafte Buchungen (Überweisungen, Scheckeinreichungen) | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Überweisungen am Schalter (Mitarbeiter füllt eine Überweisung aus) | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Einreichung Kartenzahlung | 0,40 € | 0,30 € | 0,15 € |
Bargeldtransaktionen | |||
Bargeldein- und Bargeldauszahlung mit der Debitkarte an eigenen Geldautomaten | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
Bargeldauszahlung mit der Debitkartebei Banken, die am BankCard ServiceNetz teilnehmen | 0,50 € | 0,40 € | 0,25 € |
Bargeldein- und Bargeldauszahlung am Schalter | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Bargeldeinzahlung Münzen - Entgelt je Münze | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € |
Kontoauszüge | |||
Elektronischer Kontoauszug (Postfach im OnlineBanking) | |||
am Kontoauszugsdrucker | |||
Bereitstellung zur Übermittlung von Kontoinformationen an Servicerechenzentrum (z.B. DATEV) - pro Monat | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € |
Ausgabe einer Debitkarte / Ausgabe einer Kreditkarte 3) | |||
Ausgabe einer girocard V PAY (Debitkarte) | 9,90 € pro Jahr | 9,90 € pro Jahr | 9,90 € pro Jahr |
Ausgabe einer digitalen girocard (Debitkarte) | |||
BusinessCard (VIS/Mastercard) - Ausgabe einer Kreditkarte | 40,00 € pro Jahr | 40,00 € pro Jahr | 40,00 € pro Jahr |
Mit individuellem Firmenlogo (Logoerstellung einmalig) | 299,00 € pro Jahr | 299,00 € pro Jahr | 299,00€ pro Jahr |
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
FAQ zum Geschäftskonto
Das könnte Sie auch interessieren
Banking-Software
Banking-SoftwareBetriebsmittelkredit
BetriebsmittelkreditVR Banking App
VR Banking App